Shellin
綁帶針織長褲
NT 1,680
SIZE GUIDE
產品尺寸
CM
誤差尺寸正負2cm在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍。 平量測量指南
size | 腰寬 | 臀寬 | 褲襠 | 褲長 | 褲管 | 褲口 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 32.0-50.0 | 43.0 | 33.5/38.0 | 98.0 | 26.5 | 25.0 |
M | 34.5-52.5 | 45.5 | 34.5/39.0 | 99.5 | 27.5 | 26.0 |
L | 37.0-55.0 | 48.0 | 35.5/40.0 | 101.0 | 28.5 | 27.0 |
XL | 39.5-57.5 | 50.5 | 36.5/41.0 | 101.0 | 29.5 | 28.0 |
內裡 N / 口袋 N / 厚度 一般 / 彈性 佳
※手機板請左右滑動以查看更多資訊
國際尺寸
請參考以下國際尺寸對照表,以幫助您找到合適的商品尺寸。
size | S | M | L |
---|---|---|---|
US | 0-2 | 4 | 6-8 |
UK | 4-6 | 8 | 10-12 |
EU | 32-34 | 36 | 38-40 |
試穿報告
UNT:CM/KG
請參考以下實際試穿報告,以協助您找到合適的商品尺寸。※手機板請左右滑動以查看更多資訊
Model | Shelley Lin | A | B | C | |
---|---|---|---|---|---|
身高 | 165.0 | 160.0 | 155.0 | 158.0 | 165.0 |
體重 | 45.0 | 48.0 | 47.0 | 64.0 | 53.0 |
肩寬 | 38.0 | 36.5 | 36.0 | 41.0 | 39.0 |
胸圍 | 82.0 | 86.5 | 80.0 | 92.0 | 82.0 |
腰圍 | 64.0 | 66.0 | 63.0 | 77.0 | 68.0 |
臀圍 | 89.0 | 89.0 | 86.0 | 104.0 | 94.0 |
大腿圍 | - | 48.5 | 49.0 | 62.0 | 50.0 |
尺寸 | S | S | S | L | M |
穿著感 | 適中 | 適中 | 適中 | 適中 | 適中 |
Description
Size & Fit
Shipping
About Brand