LAZY SUNDAY
仿舊皮革拉鍊外套
NT 2,480
SIZE GUIDE
產品尺寸
CM
誤差尺寸正負2cm在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍。 平量測量指南
size | 肩寬 | 胸寬 | 全長 | 袖寬 | 袖長 | 袖口 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 44.0 | 51.0 | 55.0 | 17.0 | 60.0 | 11.0 | 49.0 |
M | 45.0 | 53.5 | 56.0 | 18.0 | 61.0 | 12.0 | 51.5 |
L | 46.0 | 56.0 | 57.0 | 19.0 | 62.0 | 13.0 | 54.0 |
內裡 Y / 口袋 Y / 厚度 一般 / 彈性 一般
※手機板請左右滑動以查看更多資訊
國際尺寸
請參考以下國際尺寸對照表,以幫助您找到合適的商品尺寸。
size | S | M | L |
---|---|---|---|
US | 0-2 | 4 | 6-8 |
UK | 4-6 | 8 | 10-12 |
EU | 32-34 | 36 | 38-40 |
試穿報告
UNT:CM/KG
請參考以下實際試穿報告,以協助您找到合適的商品尺寸。※手機板請左右滑動以查看更多資訊
Model | Sadie | A | B | C | |
---|---|---|---|---|---|
身高 | 165.0 | 166.0 | 155.0 | 158.0 | 165.0 |
體重 | 45.0 | 50.0 | 47.0 | 64.0 | 53.0 |
肩寬 | 37.0 | 37.0 | 36.0 | 41.0 | 39.0 |
胸圍 | 84.0 | 81.0 | 80.0 | 92.0 | 82.0 |
腰圍 | 64.0 | 60.5 | 63.0 | 77.0 | 68.0 |
臀圍 | 91.0 | 89.0 | 86.0 | 104.0 | 94.0 |
大腿圍 | - | 46.5 | 49.0 | 62.0 | 50.0 |
尺寸 | S | S | S | L | M |
穿著感 | 寬鬆 | 寬鬆 | 適中 | 適中 | 寬鬆 |
Description
Size & Fit
Shipping
About Brand