Wei Tang
毛織花呢外套
NT 1,980 NT 990
SIZE GUIDE
產品尺寸
CM
誤差尺寸正負2cm在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍。 平量測量指南
size | 肩寬 | 胸寬 | 全長 | 袖寬 | 袖長 | 袖口 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 35.0 | 45.5 | 43.0 | 19.0 | 60.0 | 12.0 | 38.0 |
M | 36.5 | 48.0 | 44.5 | 20.0 | 61.0 | 13.0 | 40.5 |
L | 38.0 | 50.5 | 46.0 | 21.0 | 62.0 | 14.0 | 43.0 |
內裡 N / 口袋 Y / 厚度 一般 / 彈性 佳
※手機板請左右滑動以查看更多資訊
國際尺寸
請參考以下國際尺寸對照表,以幫助您找到合適的商品尺寸。
size | S | M | L |
---|---|---|---|
US | 0-2 | 4 | 6-8 |
UK | 4-6 | 8 | 10-12 |
EU | 32-34 | 36 | 38-40 |
試穿報告
UNT:CM/KG
請參考以下實際試穿報告,以協助您找到合適的商品尺寸。※手機板請左右滑動以查看更多資訊
Model | Wei Tang | A | B | C | |
---|---|---|---|---|---|
身高 | 165.0 | 155.0 | 155.0 | 158.0 | 165.0 |
體重 | 45.0 | 42.0 | 47.0 | 64.0 | 53.0 |
肩寬 | 38.0 | 36.5 | 36.0 | 41.0 | 39.0 |
胸圍 | 82.0 | 81.5 | 80.0 | 92.0 | 82.0 |
腰圍 | 64.0 | 62.0 | 63.0 | 77.0 | 68.0 |
臀圍 | 89.0 | 85.0 | 86.0 | 104.0 | 94.0 |
大腿圍 | - | 46.5 | 49.0 | 62.0 | 50.0 |
尺寸 | S | S | S | L | M |
穿著感 | 適中 | 適中 | 適中 | 合身 | 寬鬆 |
Description
Size & Fit
Shipping
About Brand