





ABSOLUTE aeom
削肩滾邊 BraTop
NT 1,280
Special Offer
08.04 - 08.31 結帳輸入折扣碼【 a15 】
aeom & ABSOLUTE aeom 正價品即享 85 折優惠!
**此商品屬貼身衣物,售出後不可退換貨**
08.04 - 08.31 結帳輸入折扣碼【 a15 】
aeom & ABSOLUTE aeom 正價品即享 85 折優惠!
**此商品屬貼身衣物,售出後不可退換貨**
SIZE GUIDE
產品尺寸
CM
誤差尺寸正負2cm在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍。 平量測量指南
size | 肩寬 | 胸寬 | 全長 | 內裡下擺 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | - | 34.0 | 49.5 | 29.5-46.0 | 29.0-50.0 |
M | - | 36.5 | 50.5 | 32.0-48.5 | 31.5-52.5 |
L | - | 39.0 | 51.5 | 34.5-51.0 | 34.0-55.0 |
內裡 Y / 口袋 N / 厚度 一般 / 彈性 佳
※手機板請左右滑動以查看更多資訊
國際尺寸
請參考以下國際尺寸對照表,以幫助您找到合適的商品尺寸。
size | S | M | L |
---|---|---|---|
US | 0-2 | 4 | 6-8 |
UK | 4-6 | 8 | 10-12 |
EU | 32-34 | 36 | 38-40 |
試穿報告
UNT:CM/KG
請參考以下實際試穿報告,以協助您找到合適的商品尺寸。※手機板請左右滑動以查看更多資訊
Model | Ammie | Jennifer Wang | A | B | C | |
---|---|---|---|---|---|---|
身高 | 165.0 | 173.0 | 170.0 | 155.0 | 158.0 | 165.0 |
體重 | 45.0 | 48.5 | 51.0 | 47.0 | 64.0 | 53.0 |
肩寬 | 38.0 | 37.0 | 36.0 | 36.0 | 41.0 | 39.0 |
胸圍 | 82.0 | 84.0 | 80.0 | 80.0 | 92.0 | 82.0 |
腰圍 | 64.0 | 58.0 | 63.0 | 63.0 | 77.0 | 68.0 |
臀圍 | 89.0 | 87.0 | 90.0 | 86.0 | 104.0 | 94.0 |
大腿圍 | - | - | 46.0 | 49.0 | 62.0 | 50.0 |
尺寸 | S | S | S | S | L | M |
穿著感 | 適中 | 適中 | 適中 | 適中 | 合身 | 適中 |
Description
Size & Fit
Shipping
About Brand