





aeom
翻領開襟針織背心
NT 1,480
Special Offer
08.04 - 08.31 結帳輸入折扣碼【 a15 】
aeom & ABSOLUTE aeom 正價品即享 85 折優惠!
08.04 - 08.31 結帳輸入折扣碼【 a15 】
aeom & ABSOLUTE aeom 正價品即享 85 折優惠!
SIZE GUIDE
產品尺寸
CM
誤差尺寸正負2cm在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍。 平量測量指南
size | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|
S | 38.5 | 46.0 | 56.0 | 42.0 |
M | 39.5 | 48.5 | 57.0 | 44.5 |
L | 40.5 | 51.0 | 58.0 | 47.0 |
內裡 N / 口袋 N / 厚度 一般 / 彈性 一般
※手機板請左右滑動以查看更多資訊
國際尺寸
請參考以下國際尺寸對照表,以幫助您找到合適的商品尺寸。
size | S | M | L |
---|---|---|---|
US | 0-2 | 4 | 6-8 |
UK | 4-6 | 8 | 10-12 |
EU | 32-34 | 36 | 38-40 |
試穿報告
UNT:CM/KG
請參考以下實際試穿報告,以協助您找到合適的商品尺寸。※手機板請左右滑動以查看更多資訊
Jennifer Wang | Claire | A | B | C | |
---|---|---|---|---|---|
身高 | 170.0 | 160.0 | 155.0 | 158.0 | 165.0 |
體重 | 49.0 | 52.0 | 47.0 | 64.0 | 53.0 |
肩寬 | 39.0 | 36.0 | 36.0 | 41.0 | 39.0 |
胸圍 | 80.0 | 83.5 | 80.0 | 92.0 | 82.0 |
腰圍 | 63.0 | 66.0 | 63.0 | 77.0 | 68.0 |
臀圍 | 90.0 | 94.0 | 86.0 | 104.0 | 94.0 |
大腿圍 | 46.0 | 46.0 | 49.0 | 62.0 | 50.0 |
尺寸 | S | S | S | L | M |
穿著感 | 適中 | 適中 | 適中 | 合身 | 寬鬆 |
Description
Size & Fit
Shipping
About Brand