





Maison Marguerite
花邊圓領針織外套
NT 1,580
SIZE GUIDE
產品尺寸
CM
誤差尺寸正負2cm在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍。 平量測量指南
size | 肩寬 | 胸寬 | 全長 | 袖寬 | 袖長 | 袖口 | 下襬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 30.5 | 41.0 | 39.0 | 16.0 | 59.0 | 10.0 | 42.0 |
M | 32.0 | 43.5 | 40.5 | 17.0 | 60.0 | 11.0 | 44.5 |
L | 33.5 | 46.0 | 42.0 | 18.0 | 61.0 | 12.0 | 47.0 |
內裡 N / 口袋 N / 厚度 偏薄 / 彈性 佳
※手機板請左右滑動以查看更多資訊
國際尺寸
請參考以下國際尺寸對照表,以幫助您找到合適的商品尺寸。
size | S | M | L |
---|---|---|---|
US | 0-2 | 4 | 6-8 |
UK | 4-6 | 8 | 10-12 |
EU | 32-34 | 36 | 38-40 |
試穿報告
UNT:CM/KG
請參考以下實際試穿報告,以協助您找到合適的商品尺寸。※手機板請左右滑動以查看更多資訊
Annie Chiu | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
身高 | 158.0 | 155.0 | 158.0 | 165.0 |
體重 | 44.0 | 47.0 | 64.0 | 53.0 |
肩寬 | 34.0 | 36.0 | 41.0 | 39.0 |
胸圍 | 78.0 | 80.0 | 92.0 | 82.0 |
腰圍 | 62.0 | 63.0 | 77.0 | 68.0 |
臀圍 | 86.0 | 86.0 | 104.0 | 94.0 |
大腿圍 | 49.0 | 49.0 | 62.0 | 50.0 |
尺寸 | S | S | L | M |
穿著感 | 適中 | 適中 | 合身 | 適中 |
Description
圓領/門襟配鈕釦/袖口和下襬木耳邊設計
50%Tencel/50%Cotton
Made in China
- ・建議手洗
- ・不可漂白
- ・不可烘乾
- ・低溫隔布熨燙
- ・在陰影下平晾陰乾
- ・請勿浸泡
- ・避免深淺色混合洗滌
- ・反面洗滌
Size & Fit
Shipping
About Brand