Back in stock
JNFR
棉麻水洗牛仔褲
NT 2,480
SIZE GUIDE
產品尺寸
CM
誤差尺寸正負2cm在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍。 平量測量指南
size | 腰寬 | 臀寬 | 褲襠 | 褲長 | 褲管 | 褲口 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 31.0 | 43.5 | 30.0/36.0 | 101.5 | 27.0 | 23.5 |
M | 33.5 | 46.0 | 31.0/37.0 | 104.0 | 28.0 | 24.5 |
L | 36.0 | 48.5 | 32.0/38.0 | 106.5 | 29.0 | 25.5 |
XL | 38.5 | 51.0 | 33.0/39.0 | 108.0 | 30.0 | 26.5 |
內裡 N / 口袋 Y/ 厚度 一般 / 彈性 無
※手機板請左右滑動以查看更多資訊
國際尺寸
請參考以下國際尺寸對照表,以幫助您找到合適的商品尺寸。
size | S | M | L |
---|---|---|---|
US | 0-2 | 4 | 6-8 |
UK | 4-6 | 8 | 10-12 |
EU | 32-34 | 36 | 38-40 |
試穿報告
UNT:CM/KG
請參考以下實際試穿報告,以協助您找到合適的商品尺寸。※手機板請左右滑動以查看更多資訊
Jennifer Wei | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
身高 | 167.0 | 155.0 | 158.0 | 165.0 |
體重 | 46.0 | 47.0 | 64.0 | 53.0 |
肩寬 | 36.0 | 36.0 | 41.0 | 39.0 |
胸圍 | 80.0 | 80.0 | 92.0 | 82.0 |
腰圍 | 60.0 | 63.0 | 77.0 | 68.0 |
臀圍 | 89.0 | 86.0 | 104.0 | 94.0 |
尺寸 | S | S | XL | M |
穿著感 | 適中 | 適中 | 適中 | 適中 |
Description
Size & Fit
Shipping
About Brand