By GRACE
修身條紋直筒褲
NT 1,980
SIZE GUIDE
產品尺寸
CM
誤差尺寸正負2cm在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍。 平量測量指南
size | 腰寬 | 臀寬 | 褲襠 | 褲長 | 褲管 | 褲口寬 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 31.5 | 46.0 | 31.5/43.0 | 108.0 | 33.0 | 29.0 |
M | 34.0 | 48.5 | 32.5/44.0 | 108.0 | 34.0 | 30.0 |
L | 36.5 | 51.0 | 33.5/45.0 | 108.0 | 35.0 | 31.0 |
內裡 N / 口袋 Y / 厚度 一般 / 彈性 無
※手機板請左右滑動以查看更多資訊
國際尺寸
請參考以下國際尺寸對照表,以幫助您找到合適的商品尺寸。
size | S | M | L |
---|---|---|---|
US | 0-2 | 4 | 6-8 |
UK | 4-6 | 8 | 10-12 |
EU | 32-34 | 36 | 38-40 |
試穿報告
UNT:CM/KG
請參考以下實際試穿報告,以協助您找到合適的商品尺寸。※手機板請左右滑動以查看更多資訊
Model | Grace Sun | A | B | C | |
---|---|---|---|---|---|
身高 | 165.0 | 172.0 | 155.0 | 158.0 | 165.0 |
體重 | 45.0 | 51.0 | 47.0 | 64.0 | 53.0 |
肩寬 | 37.0 | 38.0 | 36.0 | 41.0 | 39.0 |
胸圍 | 84.0 | 84.0 | 80.0 | 92.0 | 82.0 |
腰圍 | 64.0 | 63.0 | 63.0 | 77.0 | 68.0 |
臀圍 | 91.0 | 92.0 | 86.0 | 104.0 | 94.0 |
大腿圍 | - | 46.0 | 49.0 | 62.0 | 50.0 |
尺寸 | S | S | S | L | M |
穿著感 | 適中 | 適中 | 適中 | 適中 | 適中 |
Description
Size & Fit
Shipping
About Brand